Jawa Barat Hattrick Juara Umum PON, Jakarta Masih Koleksi Gelar Terbanyak
Hatrrick dicetak Jawa Barat, setelah dipastikan menjadi juara umum PON XXI Aceh-Sumatera Utara 2024.
KABARKALSEL.COM, MEDAN - Hatrrick dicetak Jawa Barat, setelah dipastikan menjadi juara umum PON XXI Aceh-Sumatera Utara 2024.
Penyelenggaraan multievent olahraga tersebut sudah berakhir, Jumat (20/9) malam. Hingga pertandingan terakhir, Jabar telah mengantongi 539 medali yang terdiri dari 195 emas, 163 perak, dan 181 perunggu.
Jabar pun mencetak hattrick alias tiga kali menjadi juara berturut-turut di PON XX Papua 2021 dan PON XIX/2016 di kandang sendiri.
DKI Jakarta menjadi runner up dengan perolehan 184 emas, 150 perak dan 145 perunggu. Mereka disusul Jawa Timur dengan 146 emas, 136 perak dan 144 perunggu.
Adapun Sumatera Utara sebagai tuan rumah, mengoleksi 79 emas, 59 perak dan 116 perunggu untuk menempati peringkat 4. Sedangkan Aceh di urutan 6 dengan 65 emas, 48 perak dan 79 perunggu.
Keperkasaan Jawa Barat, Jakarta dan Jawa Timur yang mampu meraih tiga digit emas, membuat beberapa provinsi tidak kebagian.
Mereka adalah Papua Selatan, Sulawesi Barat, Bengkulu, dan Maluku Utara, serta Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diwakili atlet-atlet dari Penajam Paser Utara.
Sepanjang penyelenggaraan PON, Jawa Barat sudah enam kali menjadi juara umum setelah 1951, 1953, 1961, 2016, dan 2021.
Namun demikian, Jakarta masih mendominasi dengan sebelas gelar yang diraih di edisi 1957, 1969, 1973, 1977, 1981, 1985, 1989, 1993, 1996, 2004, dan 2012.
Selanjutnya PON XXII 2028 akan berlangsung di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun demikian, muncul wacana PON akan diambilalih oleh pemerintah.
Berikut klasemen akhir perolehan medali PON XXI Aceh-Sumatera Utara 2024:
Posisi | Kontingen | Medali | Total Medali | ||
Emas | Perak | Perunggu | |||
1 | Jawa Barat | 195 | 162 | 182 | 539 |
2 | Jakarta | 184 | 151 | 144 | 479 |
3 | Jawa Timur | 140 | 136 | 144 | 426 |
4 | Sumatera Utara | 79 | 59 | 116 | 254 |
5 | Jawa Tengah | 71 | 74 | 114 | 259 |
6 | Aceh | 65 | 48 | 79 | 192 |
7 | Bali | 36 | 37 | 60 | 133 |
8 | Kalimantan Timur | 29 | 55 | 69 | 153 |
9 | Yogyakarta | 29 | 36 | 52 | 117 |
10 | Lampung | 22 | 16 | 30 | 68 |
11 | Banten | 21 | 24 | 33 | 78 |
12 | Riau | 21 | 22 | 37 | 80 |
13 | Papua | 19 | 26 | 23 | 68 |
14 | Nusa Tenggara Barat | 16 | 17 | 21 | 54 |
15 | Kalimantan Selatan | 15 | 15 | 26 | 56 |
16 | Sulawesi Selatan | 10 | 19 | 32 | 61 |
17 | Sulawesi Utara | 10 | 14 | 17 | 41 |
18 | Sulawesi Tengah | 8 | 7 | 20 | 35 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 7 | 13 | 16 | 36 |
20 | Jambi | 6 | 18 | 27 | 51 |
21 | Sumatera Selatan | 6 | 15 | 30 | 51 |
22 | Papua Barat | 6 | 7 | 16 | 29 |
23 | Papua Pegunungan | 6 | 0 | 3 | 9 |
24 | Sumatera Barat | 5 | 14 | 30 | 49 |
25 | Kepulauan Riau | 5 | 6 | 8 | 19 |
26 | Kalimantan Barat | 4 | 7 | 19 | 30 |
27 | Papua Tengah | 4 | 5 | 8 | 17 |
28 | Gorontalo | 3 | 4 | 6 | 13 |
29 | Kepulauan Bangka Belitung | 3 | 2 | 6 | 11 |
30 | Kalimantan Utara | 3 | 1 | 5 | 9 |
31 | Maluku | 2 | 3 | 8 | 13 |
32 | Papua Barat Daya | 2 | 0 | 4 | 6 |
33 | Kalimantan Tengah | 1 | 9 | 3 | 13 |
34 | Sulawesi Tenggara | 1 | 5 | 8 | 14 |
35 | Papua Selatan | 0 | 2 | 2 | 4 |
36 | Sulawesi Barat | 0 | 2 | 0 | 2 |
37 | Bengkulu | 0 | 0 | 7 | 7 |
38 | Maluku Utara | 0 | 0 | 2 | 2 |
What's Your Reaction?